| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) |
| 1 | 中國第一汽車集團公司 | 18096 | 26.14 |
| 2 | 東風(fēng)汽車公司 | 13938 | 20.13 |
| 3 | 中國重型汽車集團公司 | 10346 | 14.95 |
| 4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 7157 | 10.34 |
| 5 | 陜西汽車(集團)有限責(zé)任公司 | 6718 | 9.7 |
| 6 | 包頭北奔重型汽車有限公司 | 3236 | 4.67 |
| 7 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 2308 | 3.33 |
| 8 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2130 | 3.08 |
| 9 | 安徽華菱汽車有限公司 | 2103 | 3.04 |
| 10 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 822 | 1.19 |
| 前10名會計 | 66854 | 96.57 |

