| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場(chǎng)占有率(%) | |||
| 1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 32743 | 20.99 | |||
| 2 | 東風(fēng)汽車公司 | 17851 | 11.44 | |||
| 3 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 12931 | 8.29 | |||
| 4 | 金杯汽車股份有限公司 | 9857 | 6.32 | |||
| 5 | 江西江鈴汽車控股有限公司 | 9729 | 6.24 | |||
| 6 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 8795 | 5.64 | |||
| 7 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 8410 | 5.39 | |||
| 8 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 6456 | 4.14 | |||
| 9 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 5322 | 3.41 | |||
| 10 | 重慶力帆汽車有限公司 | 4998 | 3.2 | |||
| 前十名會(huì)計(jì) | 117092 | 75.06 | ||||


