| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場(chǎng)占有率(%) |
| 1 | 東風(fēng)汽車公司 | 13808 | 18.34 |
| 2 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 | 13728 | 18.24 |
| 3 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 12829 | 17.04 |
| 4 | 陜西汽車(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 9351 | 12.42 |
| 5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 8999 | 11.96 |
| 6 | 包頭北奔重型汽車有限公司 | 4538 | 6.03 |
| 7 | 安徽華菱汽車有限公司 | 3199 | 4.25 |
| 8 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2876 | 3.82 |
| 9 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 2519 | 3.35 |
| 10 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 612 | 0.81 |
| 前十名會(huì)計(jì) | 72459 | 96.26 |

