| 排名 | 企業(yè)排名 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) |
| 1 | 東風(fēng)汽車公司 | 7593 | 36.32 |
| 2 | 四川南郡汽車有限公司 | 2981 | 14.26 |
| 3 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 1972 | 9.43 |
| 4 | 重慶力帆汽車有限公司 | 1958 | 9.37 |
| 5 | 中國第一汽車集團公司 | 1618 | 7.74 |
| 6 | 慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1211 | 5.79 |
| 7 | 中國重型汽車集團公司 | 928 | 4.44 |
| 8 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 676 | 3.23 |
| 9 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 550 | 2.63 |
| 10 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 466 | 2.23 |
| 前十名會計 | 19953 | 95.45 |

