| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) | |
| 1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 46469 | 24.8 | |
| 2 | 東風(fēng)汽車公司 | 22616 | 12.07 | |
| 3 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 21900 | 11.69 | |
| 4 | 金杯汽車股份有限公司 | 13381 | 7.14 | |
| 5 | 江西江鈴汽車控股有限公司 | 11647 | 6.22 | |
| 6 | 長城汽車股份有限公司 | 9698 | 5.18 | |
| 7 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 8106 | 4.33 | |
| 8 | 中國第一汽車集團公司 | 6603 | 3.52 | |
| 9 | 南京汽車集團有限公司 | 6001 | 3.2 | |
| 10 | 慶鈴汽車(集團)有限公司 | 5291 | 2.82 | |
| 前十名會計 | 151712 | 80.97 | 
	

 
  
