| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) |
| 1 | 東風汽車公司 | 16442 | 19.8 |
| 2 | 中國第一汽車集團公司 | 12674 | 15.26 |
| 3 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 11566 | 13.93 |
| 4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 11242 | 13.54 |
| 5 | 中國重型汽車集團公司 | 10998 | 13.24 |
| 6 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 4297 | 5.17 |
| 7 | 包頭北奔重型汽車有限公司 | 4246 | 5.11 |
| 8 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 3607 | 4.34 |
| 9 | 安徽華菱汽車股份有限公司 | 2813 | 3.39 |
| 10 | 成都大運汽車集團有限公司 | 2278 | 2.74 |
| 前十名會計 | 80163 | 96.54 |

