| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) | |
| 1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 31501 | 20.74 | |
| 2 | 東風(fēng)汽車公司 | 19519 | 12.85 | |
| 3 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 11958 | 7.87 | |
| 4 | 金杯汽車股份有限公司 | 11784 | 7.76 | |
| 5 | 長城汽車股份有限公司 | 11764 | 7.74 | |
| 6 | 江西江鈴汽車控股有限公司 | 9750 | 6.42 | |
| 7 | 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 6772 | 4.46 | |
| 8 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 5686 | 3.74 | |
| 9 | 重慶力帆汽車有限公司 | 4731 | 3.11 | |
| 10 | 北京汽車制造廠有限公司 | 4622 | 3.04 | |
| 前十名會計(jì) | 118087 | 77.74 |


