| 排名 | 名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) |
| 1 | 東風汽車公司 | 11308 | 26.64 |
| 2 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 9169 | 21.6 |
| 3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 8688 | 20.47 |
| 4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 6877 | 16.2 |
| 5 | 哈飛汽車股份有限公司 | 2293 | 5.4 |
| 6 | 中國第一汽車集團公司 | 1731 | 4.08 |
| 7 | 四川南駿汽車有限公司 | 855 | 2.01 |
| 8 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 820 | 1.93 |
| 9 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 358 | 0.84 |
| 10 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 341 | 0.8 |
| 前十名合計 | 42440 | 100 | |


