其中,重型商用車的領(lǐng)域,2020年5月份,紅巖重卡汽車銷售10119輛,同比增長了101.57%,2020年1-5月,紅巖重卡累計銷量30007輛,同比增長了14.37%。

上海汽車集團(tuán)股份有限公司2020年5月份銷量
| 
 | 銷量(輛) | ||||
| 本月 | 本年同期 | 本年累計 | 去年累計 | 累計同比增減 | |
| 上海大眾汽車有限公司 | 131000 | 153992 | 434110 | 765097 | -43.26% | 
| 上海通用汽車有限公司 | 136157 | 141251 | 425343 | 693683 | -38.68% | 
| 上汽集團(tuán)乘用車分公司 | 52257 | 55005 | 193165 | 261623 | -26.17% | 
| 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 122000 | 110000 | 407040 | 644712 | -36.86% | 
| 上汽大通汽車有限公司 | 16066 | 10003 | 51239 | 51845 | -1.17% | 
| 上海申沃客車有限公司 | 96 | 238 | 622 | 240 | 159.17% | 
| 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 10119 | 5020 | 30007 | 26237 | 14.37% | 
| 南京依維柯汽車有限公司 | 2641 | 2200 | 9030 | 10007 | -9.76% | 
| 上汽正大有限公司 | 1653 | 1162 | 8736 | 10971 | -20.37% | 
| 上汽通用五菱汽車印尼有限公司 | 38 | 2055 | 2300 | 6342 | -63.73% | 
| 名爵汽車印度有限公司 | 1037 | 0 | 8060 | 0 | - | 
| 總計 | 473064 | 480926 | 1569652 | 2470757 | -36.47% | 
上海汽車集團(tuán)股份有限公司2020年5月份產(chǎn)量
| 
 | 產(chǎn)量(輛) | ||||
| 本月 | 本年同期 | 本年累計 | 去年累計 | 累計同比增減 | |
| 上海大眾汽車有限公司 | 136308 | 138557 | 444940 | 714085 | -37.69% | 
| 上海通用汽車有限公司 | 129763 | 127669 | 385262 | 668192 | -42.34% | 
| 上汽集團(tuán)乘用車分公司 | 43871 | 36958 | 175814 | 237748 | -26.05% | 
| 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 113649 | 89063 | 397511 | 669986 | -40.67% | 
| 上汽大通汽車有限公司 | 15319 | 8617 | 51206 | 49689 | 3.05% | 
| 上海申沃客車有限公司 | 96 | 237 | 622 | 240 | 159.1% | 
| 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 11180 | 5007 | 30505 | 25052 | 20.77% | 
| 南京依維柯汽車有限公司 | 2732 | 1996 | 8682 | 9702 | -10.51% | 
| 上汽正大有限公司 | 1238 | 2417 | 7563 | 10905 | -30.65% | 
| 上汽通用五菱汽車印尼有限公司 | 45 | 1754 | 5577 | 7025 | -20.61% | 
| 名爵汽車印度有限公司 | 1063 | 0 | 7844 | 0 | - | 
| 總計 | 455264 | 412275 | 1515526 | 2392624 | -36.66% | 

 
  
