| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場(chǎng)占有率(%) |
| 1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 29261 | 24.34 |
| 2 | 東風(fēng)汽車公司 | 11819 | 9.83 |
| 3 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 10829 | 9.01 |
| 4 | 江西江鈴汽車控股有限公司 | 6757 | 5.62 |
| 5 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 6664 | 5.54 |
| 6 | 長城汽車股份有限公司 | 6614 | 5.5 |
| 7 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 6399 | 5.32 |
| 8 | 金杯汽車股份有限公司 | 4403 | 3.66 |
| 9 | 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 4369 | 3.63 |
| 10 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 4356 | 3.62 |
| 前10名會(huì)計(jì) | 91471 | 76.08 |

