| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) | ||
| 1 | 東風汽車公司 | 6224 | 29.97 | ||
| 2 | 中國第一汽車集團公司 | 2710 | 13.05 | ||
| 3 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 1923 | 9.26 | ||
| 4 | 四川南郡汽車有限公司 | 1644 | 7.92 | ||
| 5 | 成都王牌汽車股份有限公司 | 1308 | 6.3 | ||
| 6 | 成都新大地汽車有限責任公司 | 1151 | 5.54 | ||
| 7 | 重慶力帆汽車有限公司 | 973 | 4.69 | ||
| 8 | 慶鈴汽車(集團)有限公司 | 801 | 3.86 | ||
| 9 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 784 | 3.78 | ||
| 10 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 662 | 3.19 | ||
| 前10名會計 | 18180 | 87.55 | |||

注:圖表中的中型載貨車數(shù)據(jù)包括中型貨車整車、中型貨車非完整車輛

