| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) | ||
| 1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 10770 | 26.96 | ||
| 2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 6423 | 16.08 | ||
| 3 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 6256 | 15.66 | ||
| 4 | 哈飛汽車股份有限公司 | 5421 | 13.57 | ||
| 5 | 東風汽車公司 | 4561 | 11.42 | ||
| 6 | 中國第一汽車集團公司 | 2663 | 6.67 | ||
| 7 | 金杯汽車股份有限公司 | 2396 | 6 | ||
| 8 | 東安黑豹股份有限公司 | 800 | 2 | ||
| 9 | 四川南駿汽車有限公司 | 586 | 1.47 | ||
| 10 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 34 | 0.09 | ||
| 前10名會計 | 39910 | 99.92 | |||

注:圖表中的微型載貨車數(shù)據(jù)包括微型貨車整車、微型貨車非完整車輛

