| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)售(輛) | 市場(chǎng)占有率(%) | ||
| 1 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 15446 | 24.66 | ||
| 2 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 13349 | 21.31 | ||
| 3 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)公司 | 9487 | 15.14 | ||
| 4 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 8266 | 13.19 | ||
| 5 | 陜西汽車(chē)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6228 | 9.94 | ||
| 6 | 包頭北奔重型汽車(chē)有限公司 | 3132 | 5 | ||
| 7 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 1823 | 2.91 | ||
| 8 | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 1144 | 1.83 | ||
| 9 | 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 1020 | 1.63 | ||
| 10 | 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 714 | 1.14 | ||
| 前10名會(huì)計(jì) | 60609 | 96.75 | |||


