|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
江特牌JDF5090GXFSG30/A型水罐消防車 |
|||
| 產(chǎn)品名稱: |
東風(fēng)多利卡3噸水罐消防車 |
外型尺寸(mm): | 6840x2190x3010 |
| 底盤型號: | EQ1090SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8395 | 接近/離去角(° ) | 21/13 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2600 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1910 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5420 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | |||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1090SJ8BDC | 批次: | 289 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
| 額定載客(含駕駛員): | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1620 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR | ||
| 整車說明: | 備注:罐體容積:2.6立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1800×1220×1230(mm);消防員按75千克/人計算;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 燃料種類: | 柴油 | ||
|
罐體容積(L):2700--3500 消防泵型號:CB10.30常壓泵 流量:30L/s@1.0MPa 最大吸水深度: 7m 消防炮型號:SP30(消防水炮) 流量:30L/s 壓力:1.0MPa 消防炮有效射程:55(米) |
|
1、專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。 2、消防車采用雙排整體式結(jié)構(gòu),視野開闊,乘員多,可乘坐6人;消防車可在行進(jìn)中進(jìn)行滅火,射程遠(yuǎn),滅火戰(zhàn)斗力強(qiáng)。 |
|
|
| 東風(fēng)多利卡國五標(biāo)準(zhǔn)消防車 售后服務(wù) | |||
|
|||
|
|||
|
|||