|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BY610800040090 | 銷售部0531-55556617 | 點(diǎn)火線圈襯套 | 件 | 42.50 | 48.88 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 2 | BY610800040098 | 銷售部0531-55556617 | 氣缸蓋分總成 | 件 | 5,500.00 | 6,325.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 3 | BY610800040106 | 銷售部0531-55556617 | 油氣分離器出氣管 | 件 | 17.30 | 19.90 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 4 | BY610800040108 | 銷售部0531-55556617 | 排氣門座 | 件 | 32.00 | 36.80 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 5 | BY610800040109 | 銷售部0531-55556617 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | 件 | 2.60 | 2.99 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 6 | BY610800040111 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 點(diǎn)火線圈襯套 | 件 | 58.00 | 66.70 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
| 8 | BY610800040118 | 銷售部0531-55556617 | 點(diǎn)火線圈襯套壓板 | 件 | 11.60 | 13.34 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 9 | BY610800040122 | 銷售部0531-55556617 | 氣缸蓋罩總成 | 件 | 361.00 | 415.15 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 10 | BY610800040128 | 銷售部0531-55556617 | 墊塊 | 件 | 8.00 | 9.20 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 11 | BY610800040132 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 吊板 | 件 | 22.50 | 25.88 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
| 13 | BY610800040165 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 氣缸蓋分總成 | 件 | 5,500.00 | 6,325.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
| 15 | BY610800040186 | 銷售部0531-55556617 | O型橡膠密封圈 | 件 | 4.00 | 4.60 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2014-4-8調(diào)價(jià) 原價(jià)1.5 | ||
| 16 | BY610800050001 | 銷售部0531-55556617 | 凸輪軸正時(shí)齒輪 | 件 | 336.00 | 386.40 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 17 | BY610800050003 | 銷售部0531-55556617 | 惰輪軸 | 件 | 46.40 | 53.36 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 18 | BY610800050006 | 銷售部0531-55556617 | 中間齒輪軸 | 件 | 8.80 | 10.12 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 19 | BY610800050007 | 銷售部0531-55556617 | 六角頭螺栓 | 件 | 2.00 | 2.30 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 20 | BY610800050007S | 銷售部0531-55556617 | 六角頭螺栓 | 件 | 2.10 | 2.42 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |



