|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BY615T3170059 | 銷售部0531-55556617 | 套 | 件 | 40.00 | 46.00 | 發(fā)動機 | |||
| 2 | BY615T4010010 | 銷售部0531-55556617 | 飛輪殼連接板 | 件 | 275.00 | 316.25 | 發(fā)動機 | |||
| 3 | BY615T4010011 | 銷售部0531-55556617 | 橡膠圈 | 件 | 1.50 | 1.73 | 發(fā)動機 | |||
| 4 | BY615T4010012 | 銷售部0531-55556617 | 連接螺栓 | 件 | 2.00 | 2.30 | 發(fā)動機 | |||
| 5 | BY615T4020030 | 銷售部0531-55556617 | 飛輪齒圈 | 件 | 340.00 | 391.00 | 發(fā)動機 | |||
| 6 | BY615T4020042 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 飛輪螺栓 | 件 | 3.20 | 3.68 | 發(fā)動機 | |||||
| 8 | BY615T4060135 | 銷售部0531-55556617 | 節(jié)溫器總成 | 件 | 101.00 | 116.15 | 發(fā)動機 | |||
| 9 | BY615T4060161 | 銷售部0531-55556617 | 漲緊輪總成 | 件 | 152.00 | 174.80 | 發(fā)動機 | |||
| 10 | BY615T4110038 | 銷售部0531-55556617 | 廢氣渦輪增壓器 | 件 | 1,821.00 | 2,094.15 | 發(fā)動機 | |||
| 11 | BY615T5040001 | 銷售部0531-55556617 | 螺塞 | 件 | 4.00 | 4.60 | 發(fā)動機 | |||
| 12 | BY615T5090007 | 銷售部0531-55556617 | 油壓指示器 | 件 | 78.00 | 90.00 | 發(fā)動機 | 2013-5-4調(diào)價 原價48 | ||
| 13 | BY615T6010010 | 銷售部0531-55556617 | 飛輪殼連接板 | 件 | 509.00 | 585.35 | 發(fā)動機 | |||
| 14 | BY615T6110001 | 銷售部0531-55556617 | 卡箍 | 件 | 7.00 | 8.05 | 發(fā)動機 | 2013-5-4調(diào)價 原價5.8 | ||
| 15 | BY615T8090001 | 銷售部0531-55556617 | 螺紋接頭 | 件 | 14.00 | 16.10 | 發(fā)動機 | |||
| 16 | BY61800010011 | 銷售部0531-55556617 | 軸 | 件 | 10.00 | 11.50 | 發(fā)動機 | |||
| 17 | BY61800010109 | 銷售部0531-55556617 | 氣缸體總成 | 件 | 12,600.00 | 14,490.00 | 發(fā)動機 | |||
| 18 | BY61800010110+010 | 銷售部0531-55556617 | 氣缸體總成(備品公司用) | 件 | 13,000.00 | 14,950.00 | 發(fā)動機 | |||
| 19 | BY61800010112 | 銷售部0531-55556617 | 機油冷卻器蓋 | 件 | 145.00 | 166.75 | 發(fā)動機 | |||
| 20 | BY61800010113 | 銷售部0531-55556617 | 機油冷卻器芯總成(9片) | 件 | 283.00 | 325.45 | 發(fā)動機 |


