|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 199118470059JJ | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 應(yīng)急閥 | 件 | 4,745.00 | 5,457.00 | ||||
| 2 | 199118470061JJ | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 油罐(進(jìn)口件) | 件 | 792.00 | 910.80 | ||||
| 3 | 199118470062JJ | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 油罐(進(jìn)口件) | 件 | 950.00 | 1,092.50 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
| 4 | 199118470066JJ | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 油量指示器 | 件 | 1,389.00 | 1,597.00 | ||||
| 5 | 199118470069 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 套管 | 件 | 22.00 | 25.30 | ||||
| 6 | 199118470070JJ | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 助力缸總成 | 件 | 6,162.00 | 7,086.00 | ||||
| 7 | 199118470071 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_吸油管 | 件 | 9.50 | 10.93 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
| 8 | 199118520001 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 托架總成 | 件 | 353.80 | 406.90 | 底盤(pán)類(lèi) | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
| 9 | 199118520011 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 前簧左前支架總成;已更新 | 件 | 500.00 | 575.00 | 試制件,不供 | |||
| 10 | 199118540045 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 排氣管 | 件 | 63.88 | 73.46 | ||||
| 11 | 199118540050 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 排氣管總成 | 件 | 160.00 | 184.00 | ||||
| 12 | 199118540055 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 排氣管總成 | 件 | 194.00 | 223.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 13 | 199118540070 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 托架總成 | 件 | 62.10 | 71.42 | ||||
| 14 | 199118540080 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 托架總成 | 件 | 117.00 | 135.00 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
| 15 | 199118540105 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 角板 | 件 | 4.37 | 5.02 | ||||
| 16 | 199118590001 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 管狀橫梁 | 根 | 259.05 | 297.91 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 17 | 199118820002 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 輸油管 | 件 | 15.12 | 17.39 | ||||
| 18 | 199118820003 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 輸油管 | 件 | 15.12 | 17.39 | ||||
| 19 | 199118930001 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 保險(xiǎn)杠左托架總成 | 件 | 334.00 | 384.00 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
| 20 | 199118930002 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 保險(xiǎn)杠右托架總成 | 件 | 332.00 | 382.00 | 底盤(pán)類(lèi) |
