|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2190-3724010-E | 銷售部0531-55556617 | 駕駛室電線束 | 件 | 630.00 | 724.50 | ||||
| 2 | 2190-3724010-F | 銷售部0531-55556617 | 駕駛室電線束 | 件 | 770.00 | 885.50 | ||||
| 3 | 2190-3724010-J | 銷售部0531-55556617 | 駕駛室電線束 | 件 | 572.00 | 658.00 | 電器件 | |||
| 4 | 2190-3724020-D | 銷售部0531-55556617 | 駕駛室零散電線 | 件 | 540.00 | 621.00 | ||||
| 5 | 2190-3724020-E | 銷售部0531-55556617 | 駕駛室零散電線 | 件 | 460.00 | 529.00 | ||||
| 6 | 2190-3724020-J | 銷售部0531-55556617 | 翹板開關電線束(一) | 件 | 26.00 | 30.00 | ||||
| 7 | 2190-3724030-J | 銷售部0531-55556617 | 翹板開關電線束(二) | 件 | 49.00 | 56.00 | ||||
| 8 | 2190-3724040 | 銷售部0531-55556617 | TZ_車架線束 | 件 | 178.00 | 204.70 | ||||
| 9 | 2190-3724041 | 銷售部0531-55556617 | 車架電線束 | 件 | 267.00 | 307.00 | ||||
| 10 | 2190-3724042 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | TZ_左組合后燈電線束(更新為2190-3724042) | 件 | 45.00 | 51.70 | 2014-7-24更新(YL) | |||||
| 12 | 2190-3724044-D | 銷售部0531-55556617 | TZ_后組合后燈電線束 | 件 | 40.00 | 46.00 | ||||
| 13 | 2190-3724050 | 銷售部0531-55556617 | 倒車燈電線 | 件 | 13.00 | 14.95 | ||||
| 14 | 2190-3724060 | 銷售部0531-55556617 | TZ_左防空后燈電線束 | 件 | 25.30 | 29.10 | ||||
| 15 | 2190-3724061 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | TZ_右防空后燈電線束 | 件 | 14.30 | 16.40 | ||||||
| 17 | 2190-3724080 | 銷售部0531-55556617 | 后霧燈至后分線盒電線束 | 件 | 12.00 | 13.80 | ||||
| 18 | 2190-3724090-D | 銷售部0531-55556617 | 霧燈零散電線束 | 件 | 13.00 | 15.00 | ||||
| 19 | 2190-3724100 | 銷售部0531-55556617 | TZ_油箱-電磁閥-空濾器電線束 | 件 | 84.00 | 96.60 | ||||
| 20 | 2190-3724100-B | 銷售部0531-55556617 | 油箱.空濾器.電磁閥電線束 | 件 | 98.00 | 112.70 |


