|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 199014330150 | 銷售部0531-55556617 | 連接板(已更新) 銷售部0531-55556617 | 件 | 108.00 | 120.00 | 2011-02-26采購更新(G)淘汰 | |||
| 2 | 199014330208 | 銷售部0531-55556617 | 中橋殼總成 銷售部0531-55556617 | 件 | 3,600.00 | 4,000.00 | 車橋類 | |||
| 3 | 199014340041 | 銷售部0531-55556617 | 凸輪軸支架 銷售部0531-55556617 | 件 | 37.80 | 42.00 | 底盤類 | |||
| 4 | 199014340042 | 銷售部0531-55556617 | 氣室支架 銷售部0531-55556617 | 件 | 184.00 | 197.00 | 底盤類 | 2013-9-30調(diào)價 原價198 | ||
| 5 | 199014362214 | 銷售部0531-55556617 | 板總成 銷售部0531-55556617 | 件 | 16.04 | 18.45 | ||||
| 6 | 199014362250 | 銷售部0531-55556617 | 角形支架 銷售部0531-55556617 | 件 | 5.54 | 6.37 | ||||
| 7 | 199014362346 | 銷售部0531-55556617 | 板 銷售部0531-55556617 | 件 | 0.40 | 0.46 | 底盤類 | |||
| 8 | 199014362603 | 銷售部0531-55556617 | 管子15.空氣干燥器2/止回閥1 銷售部0531-55556617 | 件 | 2.15 | 2.47 | ||||
| 9 | 199014510038 | 銷售部0531-55556617 | 限位繩支架 銷售部0531-55556617 | 件 | 18.41 | 21.17 | ||||
| 10 | 199014510040 | 銷售部0531-55556617 | 橫梁總成 銷售部0531-55556617 | 件 | 412.00 | 473.80 | 底盤類 | |||
| 11 | 199014510076 | 銷售部0531-55556617 | 橫梁 銷售部0531-55556617 | 件 | 272.00 | 313.00 | 底盤類 | |||
| 12 | 199014510175 | 銷售部0531-55556617 | 六角螺栓(緊固底盤推力板用) 銷售部0531-55556617 | 件 | 3.57 | 4.11 | ||||
| 13 | 199014510226 | 銷售部0531-55556617 | 支架 銷售部0531-55556617 | 件 | 20.00 | 23.00 | ||||
| 14 | 199014512015 | 銷售部0531-55556617 | 橫梁總成 銷售部0531-55556617 | 件 | 1,054.00 | 1,212.10 | 底盤類 | |||
| 15 | 199014512019 | 銷售部0531-55556617 | 托架 銷售部0531-55556617 | 件 | 43.68 | 50.23 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 | |||
| 16 | 199014512021 | 銷售部0531-55556617 | 支承板 銷售部0531-55556617 | 件 | 492.00 | 565.80 | ||||
| 17 | 199014520019 | 銷售部0531-55556617 | 銷子 銷售部0531-55556617 | 件 | 5.21 | 5.99 | 標準件 | |||
| 18 | 199014520054 | 銷售部0531-55556617 | 襯套(搖臂總成帶) 銷售部0531-55556617 | 件 | 21.00 | 24.15 | ||||
| 19 | 199014520124 | 銷售部0531-55556617 | 后簧騎馬螺栓 銷售部0531-55556617 | 件 | 58.52 | 67.30 | 底盤類 | |||
| 20 | 199014520174 | 銷售部0531-55556617 | 上推力桿總成 銷售部0531-55556617 | 件 | 265.10 | 304.90 | 底盤類 |
| 前騎馬騾栓 銷售部0531-55556617 | 件 | 24.61 | 28.30 | 底盤類 | ||||||
| 2 | 199112520032 | 銷售部0531-55556617 | 后簧騎馬螺栓 銷售部0531-55556617 | 件 | 46.92 | 53.96 | ||||
| 3 | 199112520042 | 銷售部0531-55556617 | 前簧騎馬螺栓 銷售部0531-55556617 | 件 | 26.83 | 30.85 | 底盤類 | |||
| 4 | 199112520070 | 銷售部0531-55556617 | 副簧左后限位支架總成 銷售部0531-55556617 | 件 | 79.41 | 91.32 | 底盤類 | |||
| 5 | 199112520071 | 銷售部0531-55556617 | 副簧右后限位總成 銷售部0531-55556617 | 件 | 79.41 | 91.32 | 底盤類 | |||
| 6 | 199112520081 | 銷售部0531-55556617 | 限位支架總成 銷售部0531-55556617 | 件 | 64.71 | 74.42 | 底盤類 | |||
| 7 | 199112520093 | 銷售部0531-55556617 | 后簧騎馬螺栓/4*4 銷售部0531-55556617 | 件 | 61.40 | 70.46 | ||||
| 8 | 199112520122 | 銷售部0531-55556617 | 前簧騎馬螺栓 銷售部0531-55556617 | 根 | 13.00 | 14.95 | 底盤類 | |||
| 9 | 199112520128 | 銷售部0531-55556617 | U型螺栓 銷售部0531-55556617 | 個 | 13.00 | 15.00 | 標準件 | |||
| 10 | 199112520129 | 銷售部0531-55556617 | 后簧騎馬螺栓 銷售部0531-55556617 | 件 | 48.02 | 55.22 | 底盤類 | |||
| 11 | 199112530008 | 銷售部0531-55556617 | 中冷器進氣管 銷售部0531-55556617 | 件 | 81.65 | 93.90 | 發(fā)動機 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 | ||
| 12 | 199112530047 | 銷售部0531-55556617 | 中冷器進氣管 銷售部0531-55556617 | 件 | 116.20 | 133.60 | 發(fā)動機 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 | ||
| 13 | 199112530049 | 銷售部0531-55556617 | 中冷器進氣管 銷售部0531-55556617 | 件 | 97.26 | 111.80 | 發(fā)動機 | 2009年8月1日調(diào)整,原價382010-09-01財務價格調(diào)整 | ||
| 14 | 199112530117 | 銷售部0531-55556617 | 角架 銷售部0531-55556617 | |||||||
| 銷售部0531-55556617 | 銷售部0531-55556617 | 件 | 9.05 | 10.41 | 發(fā)動機 | |||||
| 16 | 199112530120 | 銷售部0531-55556617 | 托架總成 銷售部0531-55556617 | 件 | 3.80 | 4.37 | 發(fā)動機 | |||
| 17 | 199112530148 | 銷售部0531-55556617 | 橡膠軟管(帶織物層);原因,此膠管現(xiàn)為材料提升,該為硅膠管,參數(shù)未變(更新為:DZ9112530001) | 件 | 6.61 | 7.60 | ||||
| 18 | 199112530149 | 銷售部0531-55556617 | 橡膠軟管(帶織物層) 銷售部0531-55556617 | 件 | 7.34 | 8.44 | 發(fā)動機 | |||
| 19 | 199112530167 | 銷售部0531-55556617 | 中冷器出氣管 銷售部0531-55556617 | 件 | 132.61 | 152.50 | 發(fā)動機 | 2009年8月1日調(diào)整,原價46.00 | ||
| 20 | 199112530172 | 銷售部0531-55556617 | 中冷器進氣管 銷售部0531-55556617 |
