|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000000 | 銷售部0531-55556617 | 初始庫存零部件 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2 | 014311 | 銷售部0531-55556617 | 一軸軸承蓋襯墊(更新為PFLZD) | 件 | 2.90 | 3.34 | 2011-08-11采購更新(C)子件不供,提報總成 | |||
| 3 | 014897 | 銷售部0531-55556617 | 同步器壓縮彈簧(已更新) | 件 | 3.48 | 4.00 | 變速箱 | 2008.2.1513-10-11供貨商停供(技術L) | ||
| 4 | 015532 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 副箱中間軸軸承蓋襯墊(更新為PFLZD) | 件 | 1.74 | 2.00 | 2011-08-11采購更新(C)子件不供,提報總成 | |||||
| 6 | 04.29300.0981 | 銷售部0531-55556617 | 密封墊 | 件 | 0.98 | 1.13 | 標準件 | |||
| 7 | 04.35160.9714 | 銷售部0531-55556617 | 聚酰胺管PA11(14×2) | 件 | 25.60 | 29.50 | ||||
| 8 | 04.37134.9004 | 銷售部0531-55556617 | 軟管4*1-PVC2-80-TR | 米 | 6.30 | 7.25 | 標準件 | |||
| 9 | 04.37135.9940 | 銷售部0531-55556617 | 波紋管10*50000-PA6-SW | 米 | 5.80 | 6.67 | 發(fā)動機 | |||
| 10 | 04.39535.9011 | 銷售部0531-55556617 | 防護條 9/13.7*17-ST | 米 | 1.40 | 1.61 | 標準件 | |||
| 11 | 04.39535.9106 | 銷售部0531-55556617 | 密封條(前圍鑲條) | 件 | 5.45 | 6.27 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 | |||
| 12 | 04.39835.9012 | 銷售部0531-55556617 | 黑色嵌條墊 | 米 | 1.00 | 1.15 | ||||
| 13 | 04.93300.9028 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 高頂駕駛室連接高頂用的密封條(左右)6*78000-GR | 米 | 4.00 | 4.60 | ||||||
| 15 | 04.93300.9237 | 銷售部0531-55556617 | 粘膠帶(固定線束用) | 件 | 1.10 | 1.27 | 電器件 | |||
| 16 | 04.93300.9260 | 銷售部0531-55556617 | 雙面膠 | 件 | 1.20 | 1.38 | ||||
| 17 | 06.01283.5114 | 銷售部0531-55556617 | 六角頭螺栓M8*22-8.8-MAN183-B1 | 個 | 0.18 | 0.21 | 標準件 | |||
| 18 | 06.01489.0055 | 銷售部0531-55556617 | 六角螺栓 7/16-20UNFX22-8.8-SW17-A2C | 件 | 1.50 | 1.73 | 標準件 | |||
| 19 | 06.01493.4719 | 銷售部0531-55556617 | 六角頭螺栓M18*2*100(更新為06.01493.4720) | 件 | 5.00 | 5.80 | 標準件 | 2013-9-30更新 (DYJ) | ||
| 20 | 06.01493.4720 | 銷售部0531-55556617 | 六角頭螺栓 | 個 | 5.00 | 6.00 |


