|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 190003884160 | 銷售部0531-55556617 | 車輪螺母H22 D74361-10PH | 件 | 4.10 | 4.40 | 標準件 | 2013/9/30調(diào)價 原價5.04 | ||
| 2 | 190003884160DKL | 銷售部0531-55556617 | 車輪螺母(達克羅) | 件 | 5.27 | 6.06 | 標準件 | |||
| 3 | 190003888003 | 銷售部0531-55556617 | 沖孔螺母B4.8/1 N05081 | 件 | 0.30 | 0.35 | 標準件 | |||
| 4 | 190003888110 | 銷售部0531-55556617 | 凸焊螺母7/16 VNF N05165 | 件 | 2.55 | 2.93 | 標準件 | |||
| 5 | 190003888451 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 2型全金屬六角鎖緊螺母--Q33210 | 件 | 0.23 | 0.26 | 標準件 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | ||||
| 7 | 190003888453 | 銷售部0531-55556617 | 2型全金屬六角鎖緊螺母--Q33212 | 件 | 0.40 | 0.46 | 標準件 | |||
| 8 | 190003888454 | 銷售部0531-55556617 | 自鎖螺母VM14 D00980 8ZN | 件 | 0.70 | 0.81 | 標準件 | |||
| 9 | 190003888455 | 銷售部0531-55556617 | 2型全金屬六角鎖緊螺母--Q33216 | 件 | 1.11 | 1.28 | 標準件 | |||
| 10 | 190003888457 | 銷售部0531-55556617 | 自鎖螺母VM12*1.5 D00980 8ZN | 件 | 0.41 | 0.47 | 標準件 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | ||
| 11 | 190003888458 | 銷售部0531-55556617 | 自鎖螺母VM14*1.5 D00980 8ZN | 件 | 0.65 | 0.75 | 標準件 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | ||
| 12 | 190003888459 | 銷售部0531-55556617 | 自鎖螺母VM16*1.5 D00980 8ZN | 件 | 1.00 | 1.15 | 標準件 | |||
| 13 | 190003888466 | 銷售部0531-55556617 | 自鎖螺母VM18*1.5 D00980 10ZN | 件 | 1.96 | 2.25 | 標準件 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | ||
| 14 | 190003888467 | 銷售部0531-55556617 | 自鎖螺母VM20*1.5 D00980 8ZN | 件 | 1.97 | 2.27 | 標準件 | |||
| 15 | 190003888468 | 銷售部0531-55556617 | 自鎖螺母VM12*1.5 D00980 10ZN | 件 | 0.80 | 0.92 | 標準件 | |||
| 16 | 190003888608 | 銷售部0531-55556617 | 2型全金屬六角鎖緊螺母--Q33206 | 件 | 0.15 | 0.17 | 標準件 | |||
| 17 | 190003888620 | 銷售部0531-55556617 | 自鎖螺母VM14*1.5 D00980 10ZN | 件 | 0.86 | 1.00 | 標準件 | 2014-1-26調(diào)價 原價1.24 | ||
| 18 | 190003888626 | 銷售部0531-55556617 | 自鎖螺母VM18*1.5 D00980 8ZN | 件 | 1.79 | 2.06 | 標準件 | |||
| 19 | 190003888627 | 銷售部0531-55556617 | 自鎖螺母VM16*1.5 D00980 10ZN | 件 | 1.20 | 1.38 | 標準件 | |||
| 20 | 190003888630 | 銷售部0531-55556617 | 自鎖螺母VM22*1.5 D00980 8ZN | 件 | 2.68 | 3.08 | 標準件 |

