|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 116100210004 | 銷售部0531-55556617 | 左車門總成(電泳) | 件 | 855.00 | 983.25 | ||||
| 2 | 116100210005 | 銷售部0531-55556617 | 右車門外板(車身焊接不單供) | 件 | 122.00 | 140.30 | ||||
| 3 | 116100210006 | 銷售部0531-55556617 | 左車門外板(車身焊接不單供) | 件 | 122.00 | 140.30 | ||||
| 4 | 116100210013 | 銷售部0531-55556617 | 右車門內板 | 件 | 123.00 | 141.45 | ||||
| 5 | 116100210014 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 左車門內板加強板 | 件 | 9.90 | 11.39 | ||||||
| 7 | 116100210022 | 銷售部0531-55556617 | 右車門內板加強板 | 件 | 9.90 | 11.39 | ||||
| 8 | 116100210204 | 銷售部0531-55556617 | 左車門總成(電泳) | 件 | 1,300.00 | 1,495.00 | ||||
| 9 | 116100230028 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 右上支承板 | 件 | 3.00 | 3.45 | ||||||
| 11 | 116100230077 | 銷售部0531-55556617 | 左上支承板 | 件 | 2.60 | 2.99 | ||||
| 12 | 116100230083 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 左擋泥板內托板 | 件 | 12.00 | 13.80 | ||||||
| 14 | 116100230117 | 銷售部0531-55556617 | 右后翼子板;已更新 | 件 | 116.60 | 134.10 | 2010-09-01財務價格調整 | |||
| 15 | 116100230118 | 銷售部0531-55556617 | 左后翼子板 | 件 | 90.00 | 103.50 | ||||
| 16 | 116100230150 | 銷售部0531-55556617 | 右前翼子板(已更新) | 件 | 52.00 | 59.80 | 12-1價格調整 | |||
| 17 | 116100230151 | 銷售部0531-55556617 | 左前翼子板(更新為:DZ1600230151) | 件 | 53.41 | 61.42 | 12-1價格調整 | |||
| 18 | 116100230164 | 銷售部0531-55556617 | 緊固夾板 | 件 | 7.20 | 8.28 | ||||
| 19 | 116100270004 | 銷售部0531-55556617 | 右縱梁總成(已更新) | 件 | 296.00 | 340.40 | 2012-5-2 采購反饋車身焊接件不單供 | |||
| 20 | 116100270005 | 銷售部0531-55556617 | 左縱梁總成 | 件 | 212.00 | 243.80 |


