|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 199014520175 | 銷售部0531-55556617 | 下推力桿總成 | 件 | 282.00 | 330.00 | 底盤類 | 2014-1-26調(diào)價 原價280 | ||
| 2 | 199014520188 | 銷售部0531-55556617 | 軸承壓塊(更新為AZ9114520188) | 件 | 33.42 | 38.43 | ||||
| 3 | 199014520191 | 銷售部0531-55556617 | 間隔襯套 | 件 | 39.93 | 45.92 | 底盤類 | 12-1價格調(diào)整2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | ||
| 4 | 199014520192 | 銷售部0531-55556617 | 定位墊圈 | 件 | 10.00 | 11.50 | 底盤類 | |||
| 5 | 199014520193 | 銷售部0531-55556617 | 定位墊圈 | 件 | 10.00 | 12.00 | 底盤類 | 2009年8月1日調(diào)整,原價2.4 | ||
| 6 | 199014520194 | 銷售部0531-55556617 | 定位墊圈 | 件 | 10.00 | 12.00 | 底盤類 | 2009年8月1日調(diào)整,原價2.4 | ||
| 7 | 199014520208 | 銷售部0531-55556617 | 后簧騎馬螺栓 | 件 | 56.00 | 64.00 | 底盤類 | 2013-11-28財務(wù)調(diào)價 原價58.29 | ||
| 8 | 199014520222 | 銷售部0531-55556617 | TZ_連接柱 | 件 | 400.00 | 460.00 | 底盤類 | |||
| 9 | 199014520224 | 銷售部0531-55556617 | 平衡板 | 件 | 3.00 | 3.45 | 底盤類 | |||
| 10 | 199014520225 | 銷售部0531-55556617 | 平衡板 | 件 | 5.30 | 6.10 | 底盤類 | |||
| 11 | 199014520227 | 銷售部0531-55556617 | 雙頭螺栓 | 件 | 2.03 | 2.33 | 標準件 | |||
| 12 | 199014520228 | 銷售部0531-55556617 | 雙頭螺栓 | 件 | 6.05 | 6.96 | 標準件 | |||
| 13 | 199014520237 | 銷售部0531-55556617 | 前簧騎馬螺栓 | 件 | 22.52 | 25.90 | 底盤類 | |||
| 14 | 199014520238 | 銷售部0531-55556617 | 前簧騎馬螺栓 | 件 | 14.00 | 16.10 | 底盤類 | |||
| 15 | 199014520256 | 銷售部0531-55556617 | 銷子 | 件 | 2.52 | 2.80 | 標準件 | |||
| 16 | 199014520259 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 止動墊圈 | 件 | 1.30 | 1.50 | 底盤類 | |||||
| 18 | 199014520292 | 銷售部0531-55556617 | 左支架(更新為:DZ9114520305) | 件 | 136.80 | 152.00 | 2010-12-03采購更新(G)不生產(chǎn) | |||
| 19 | 199014520293 | 銷售部0531-55556617 | 右支架(更新為:DZ9114520306) | 件 | 136.80 | 152.00 | ||||
| 20 | 199014520294 | 銷售部0531-55556617 | 彈簧滑板;已更新 | 件 | 256.50 | 285.00 |
