|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BY612630060451 | 銷售部0531-55556617 | 水泵分總成 | 件 | 905.00 | 1,040.75 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 2 | BY612630060453 | 銷售部0531-55556617 | 調(diào)溫器總成 | 件 | 21.00 | 24.15 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 3 | BY612630060454 | 銷售部0531-55556617 | 風(fēng)扇離合器總成 | 件 | 1,400.00 | 1,610.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 4 | BY612630060455 | 銷售部0531-55556617 | 風(fēng)扇 | 件 | 370.00 | 425.50 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 5 | BY612630060458 | 銷售部0531-55556617 | 水泵分總成 | 件 | 905.00 | 1,040.75 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 6 | BY612630060460 | 銷售部0531-55556617 | 成型膠管 | 件 | 11.00 | 12.65 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 7 | BY612630060468 | 銷售部0531-55556617 | 風(fēng)扇離合器 | 件 | 1,300.00 | 1,495.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 8 | BY612630060478 | 銷售部0531-55556617 | 暖風(fēng)接頭 | 件 | 14.30 | 16.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2013-5-6調(diào)價(jià) 原價(jià)11.6 | ||
| 9 | BY612630060481 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 皮帶張緊輪 | 件 | 230.00 | 264.50 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
| 11 | BY612630060489 | 銷售部0531-55556617 | 6PK惰輪 | 件 | 140.00 | 161.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 12 | BY612630060493 | 銷售部0531-55556617 | 發(fā)電機(jī) | 件 | 700.00 | 805.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 13 | BY612630060494 | 銷售部0531-55556617 | 風(fēng)扇驅(qū)動(dòng)軸 | 件 | 567.00 | 652.05 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 14 | BY612630060495 | 銷售部0531-55556617 | 海水泵 | 件 | 1,466.00 | 1,685.90 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 15 | BY612630060496 | 銷售部0531-55556617 | 多楔帶(6PK) | 件 | 48.20 | 55.43 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 16 | BY612630060502 | 銷售部0531-55556617 | 冷卻液連接膠管 | 件 | 23.00 | 26.45 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 17 | BY612630060503 | 銷售部0531-55556617 | 風(fēng)扇驅(qū)動(dòng)軸 | 件 | 60.00 | 69.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 18 | BY612630060506 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 30.00 | 34.50 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 19 | BY612630060515 | 銷售部0531-55556617 | 風(fēng)扇 | 件 | 827.00 | 951.05 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 20 | BY612630060522 | 銷售部0531-55556617 |


