|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2150-1703016 | 銷售部0531-55556617 | TZ_下彈簧座 | 件 | 10.60 | 12.19 | ||||
| 2 | 2150-1703017 | 銷售部0531-55556617 | TZ_彈簧 | 件 | 11.40 | 13.11 | ||||
| 3 | 2150-1703018 | 銷售部0531-55556617 | TZ_上彈簧座 | 件 | 9.00 | 10.00 | 2013-11-28財(cái)務(wù)調(diào)價(jià) 原價(jià)44 | |||
| 4 | 2150-1703019 | 銷售部0531-55556617 | TZ_平頭銷 | 件 | 2.25 | 2.50 | ||||
| 5 | 2150-1703021 | 銷銷售部0531-55556617 | TZ_防塵套 | 件 | 20.80 | 23.90 | ||||
| 6 | 2150-1703024 | 銷售部0531-55556617 | TZ_圓柱銷 | 件 | 1.44 | 1.60 | ||||
| 7 | 2150-1703025 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | TZ_拉桿總成 | 件 | 230.30 | 264.85 | ||||||
| 9 | 2150-1703050 | 銷售部0531-55556617 | TZ_定位拉桿總成 | 件 | 200.20 | 230.20 | ||||
| 10 | 2150-1703054 | 銷售部0531-55556617 | 調(diào)整球座 | 件 | 4.57 | 5.26 | 2010-04-13財(cái)務(wù)價(jià)格 | |||
| 11 | 2150-1703055 | 銷售部0531-55556617 | 球座 | 件 | 11.00 | 12.00 | 2010-04-13財(cái)務(wù)價(jià)格 2014/3/12調(diào)價(jià) 原價(jià)2.22 | |||
| 12 | 2150-1802038 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 分動(dòng)器操縱軸 | 個(gè) | 26.60 | 30.59 | ||||||
| 14 | 2150-1805103 | 銷售部0531-55556617 | TZ_螺釘 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 | 2150-1805104 | 銷售部0531-55556617 | TZ_高低檔操縱桿 | 件 | 135.40 | 155.70 | ||||
| 16 | 2150-1805109 | 銷售部0531-55556617 | TZ_套 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 2150-1805120 | 銷售部0531-55556617 | TZ_套 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 2150-1805123 | 銷售部0531-55556617 | 接頭 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 2150-1805129 | 銷售部0531-55556617 | TZ_高低擋中拉桿總成 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20 | 2150-1805306 | 銷售部0531-55556617 | TZ_圓鍵 | 件 | 0.00 | 0.00 |


