|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 199000440029M | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 制動(dòng)摩擦片(需同時(shí)提報(bào)199000440027M) | 件 | 9.50 | 10.20 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
| 2 | 199000440031 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 制動(dòng)蹄總成(前) | 件 | 155.00 | 166.00 | 車(chē)橋類(lèi) | 2012-7-27財(cái)務(wù)調(diào)價(jià) 原價(jià)252 2013-9-30調(diào)價(jià) 原價(jià)193.58 | ||
| 3 | 199000510021 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 橫梁 | 件 | 268.00 | 308.00 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
| 4 | 199000510024 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 下連接板 | 件 | 58.55 | 67.33 | ||||
| 5 | 199000520003 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 前簧騎馬螺栓 | 件 | 18.00 | 20.70 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
| 6 | 199000520006 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 導(dǎo)向銷(xiāo) | 件 | 2.82 | 3.24 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
| 7 | 199000520021 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 騎馬螺栓座 | 件 | 18.26 | 21.00 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
| 8 | 199000520056 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 前簧騎馬螺栓 | 件 | 20.53 | 23.61 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
| 9 | 199000520057 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 前簧騎馬螺栓 | 件 | 18.00 | 20.70 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
| 10 | 199000520058 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 前簧前支架(左) | 件 | 97.00 | 111.55 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
| 11 | 199000520069 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 騎馬螺栓(已更新) | 件 | 59.06 | 67.92 | 2010-05-20采購(gòu)?fù)9⊿) | |||
| 12 | 199000520078 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 襯套 | 件 | 13.03 | 14.98 | 底盤(pán)類(lèi) | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
| 13 | 199000520079 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 襯套 | 件 | 13.18 | 15.16 | 底盤(pán)類(lèi) | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
| 14 | 199000520080 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 彈簧銷(xiāo)(此件在總成中包含,不可拆分)(已更新) | 件 | 18.00 | 20.70 | ||||
| 15 | 199000520086 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 前簧騎馬螺栓 | 件 | 18.00 | 21.00 | 底盤(pán)類(lèi) | 2013-11-28財(cái)務(wù)調(diào)價(jià) 原價(jià)18.33 | ||
| 16 | 199000520089 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 墊圈 | 件 | 1.80 | 2.07 | ||||
| 17 | 199000520093 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 前彈簧壓板 | 件 | 25.00 | 28.75 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
| 18 | 199000520096 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 油咀保護(hù)罩 | 件 | 0.18 | 0.20 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
| 19 | 199000520109 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 后簧騎馬螺栓 | 件 | 46.69 | 53.69 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
| 20 | 199000530037 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 橡膠軟管 | 件 | 15.74 | 18.10 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |


