|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 199000410050 | 銷售部0531-55556617 | Φ6管路 見0051 | 件 | 7.77 | 8.94 | ||||
| 2 | 199000410051 | 銷售部0531-55556617 | Φ6管路(左) | 件 | 7.77 | 8.94 | ||||
| 3 | 199000410066 | 銷售部0531-55556617 | 前輪轂(更新為:199112410009) | 件 | 270.00 | 310.50 | ||||
| 4 | 199000410103 | 銷售部0531-55556617 | 車輪螺栓(前) | 件 | 9.90 | 11.00 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
| 5 | 199000410103DKL | 銷售部0531-55556617 | 車輪螺栓(達(dá)克羅) | 件 | 8.28 | 9.53 | ||||
| 6 | 199000410104 | 銷售部0531-55556617 | 車輪螺栓 | 件 | 6.00 | 6.40 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | 2012-6-30財務(wù)調(diào)價 原價6.93 2013/9/30調(diào)價 原價8.13 | ||
| 7 | 199000410104DKL | 銷售部0531-55556617 | 車輪螺栓(達(dá)克羅) | 件 | 8.28 | 9.53 | ||||
| 8 | 199000410104W02 | 銷售部0531-55556617 | 車輪螺栓帶螺母總成(需提報10的倍數(shù)) | 件 | 9.50 | 11.00 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
| 9 | 199000410114 | 銷售部0531-55556617 | 隔環(huán) | 件 | 76.50 | 85.00 | 車橋類 | |||
| 10 | 199000410120 | 銷售部0531-55556617 | 通氣口總成 | 件 | 18.70 | 20.00 | 車橋類 | |||
| 11 | 199000420002 | 銷售部0531-55556617 | 傳動軸 | 件 | 2,070.00 | 2,300.00 | ||||
| 12 | 199000420019 | 銷售部0531-55556617 | 行星架凸緣(更新為199100420003) | 件 | 648.00 | 720.00 | 2012-12-12更新 該件不單供 以總成提報 | |||
| 13 | 199000420029 | 銷售部0531-55556617 | 前輪轂(更新為:DZ9100420029) | 件 | 540.00 | 600.00 | ||||
| 14 | 199000420049 | 銷售部0531-55556617 | 內(nèi)齒圈 | 件 | 273.78 | 304.20 | 車橋類 | |||
| 15 | 199000420050 | 銷售部0531-55556617 | 行星齒輪 | 件 | 37.35 | 41.50 | 車橋類 | |||
| 16 | 199000420054 | 銷售部0531-55556617 | 錐齒輪副 | 件 | 1,170.00 | 1,300.00 | ||||
| 17 | 199000420055 | 銷售部0531-55556617 | 錐齒輪副 | 件 | 1,170.00 | 1,300.00 | ||||
| 18 | 199000440027 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 制動摩擦片(需同時提報199000440029M) | 件 | 9.50 | 10.20 | 車橋類 | |||||
| 20 | 199000440029 | 銷售部0531-55556617 | 制動摩檫片 | 件 | 14.00 | 15.00 | 車橋類 | 2012-7-25財務(wù)調(diào)價 原價16.2 2013/9/30調(diào)價 原價17.76 |
銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617