|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 190003098026 | 銷售部0531-55556617 | 密封墊圈(A22*27 D07603-Cu)HB<45 | 件 | 0.90 | 1.00 | 標準件 | |||
| 2 | 190003098029 | 銷售部0531-55556617 | 密封墊圈--Q72320 T5F | 件 | 0.70 | 0.81 | ||||
| 3 | 190003098031 | 銷售部0531-55556617 | 密封墊圈A26*31 D07603-Cu HB<45 | 件 | 0.80 | 0.92 | 標準件 | |||
| 4 | 190003098033 | 銷售部0531-55556617 | 密封環(huán) | 件 | 0.80 | 0.92 | 標準件 | |||
| 5 | 190003120032 | 銷售部0531-55556617 | 園形密封條 | 米 | 0.50 | 0.58 | 標準件 | |||
| 6 | 190003120602 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | ||||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 橡膠管 | 件 | 0.23 | 0.27 | ||||||
| 9 | 190003129014 | 銷售部0531-55556617 | 橡膠管 | 件 | 0.35 | 0.41 | ||||
| 10 | 190003129055 | 銷售部0531-55556617 | 橡膠管口 | 件 | 2.12 | 2.44 | 標準件 | |||
| 11 | 190003129454 | 銷售部0531-55556617 | 嵌條黑色橡膠V-2HG4-543 K/852 | 米 | 1.01 | 1.16 | 標準件 | |||
| 12 | 190003129491 | 銷售部0531-55556617 | 橡膠型材 | 米 | 5.23 | 6.01 | 標準件 | |||
| 13 | 190003129493 | 銷售部0531-55556617 | 橡膠斷面--黑色橡膠 | 根 | 0.30 | 0.35 | ||||
| 14 | 190003129804 | 銷售部0531-55556617 | 橡膠密封帶(單位:MM) | 米 | 4.23 | 4.86 | 標準件 | |||
| 15 | 190003142534 | 銷售部0531-55556617 | 風扇皮帶(更新為181500060228) | 件 | 37.00 | 42.55 | ||||
| 16 | 190003169830 | 銷售部0531-55556617 | K/8972制動軟管(已更新) | 米 | 6.48 | 7.45 | 底盤類 | 2013-9-9禁用 已不用(DYJ) | ||
| 17 | 190003170003 | 銷售部0531-55556617 | 密封條斷面 | 米 | 3.43 | 3.94 | ||||
| 18 | 190003170065 | 銷售部0531-55556617 | 堵塞--A29.5*40 NO5092 | 件 | 0.40 | 0.46 | ||||
| 19 | 190003170431 | 銷售部0531-55556617 | 塑料開尾銷釘N05207 GR | 件 | 0.39 | 0.45 | 2012-8-1財務調(diào)價 原價0.4 | |||
| 20 | 190003170459 | 銷售部0531-55556617 | 嵌條斷面K/5354 | 米 | 2.55 | 2.93 | 標準件 |
![@08D(M]QFZ46[[TP@M8`X6J](http://www.zqpj.com/file/upload/201511/29/1258472020271.jpg)
![${DE5N_7JWKS7$0FJ]_G[IC](http://www.zqpj.com/file/upload/201511/29/1258549520271.jpg)

銷售部0531-55556617