|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2150-1101015 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 放油塞 | 件 | 11.50 | 13.23 | ||||
| 2 | 2150-1101037 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 拉簧(已更新) | 件 | 1.35 | 1.50 | 2013-3-19更新 廠家無(wú)圖紙無(wú)法供貨(G) | |||
| 3 | 2150-1101064 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_回油通氣管座 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | 2150-1101110 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_油箱緊固帶總成 | 件 | 67.50 | 77.63 | ||||
| 5 | 2150-1101112 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_緊固帶螺柱 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 2150-1101113 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_緊固帶墊帶 | 件 | 14.00 | 16.00 | ||||
| 7 | 2150-1101114 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_支架襯墊 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | 2150-1104010 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_噴油泵進(jìn)油管組合件;已更新 | 件 | 36.60 | 42.09 | ||||
| 9 | 2150-1104112 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_右吸油管總成 | 件 | 103.20 | 118.70 | ||||
| 10 | 2150-1104150 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_油箱三通閥總成 | 件 | 113.90 | 131.00 | ||||
| 11 | 2150-1104163 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_軟管接頭 | 件 | 5.60 | 6.44 | ||||
| 12 | 2150-1108010 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_加速器踏板總成 | 件 | 20.90 | 24.04 | ||||
| 13 | 2150-1108013 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_加速器踏支架 | 件 | 19.00 | 21.85 | ||||
| 14 | 2150-1108016 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_緊固螺釘 | 件 | 1.71 | 1.90 | ||||
| 15 | 2150-1108022 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_拉桿接頭 | 件 | 2.52 | 2.80 | ||||
| 16 | 2150-1108023 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_接頭球肖 | 件 | 34.20 | 39.30 | ||||
| 17 | 2150-1108024 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_接頭球肖卡圈 | 件 | 0.22 | 0.25 | 2010-04-13財(cái)務(wù)價(jià)格 | |||
| 18 | 2150-1108031 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_搖臂軸 | 件 | 5.67 | 6.30 | ||||
| 19 | 2150-1108032 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_直搖臂 | 件 | 20.90 | 24.04 | ||||
| 20 | 2150-1108033 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | TZ_彎搖臂 | 件 | 26.60 | 30.59 |

