|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4004381X | 銷售部0531-55556617 | 接頭 | 件 | 5.51 | 6.12 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
| 2 | 4004795X | 銷售部0531-55556617 | 渦輪增壓器回油管接頭 | 件 | 115.20 | 128.00 | ||||
| 3 | 4004796X | 銷售部0531-55556617 | 撓性軟管 | 件 | 60.30 | 67.00 | ||||
| 4 | 4004810X | 銷售部0531-55556617 | 隔熱罩 | 件 | 30.23 | 33.59 | ||||
| 5 | 4004824X | 銷售部0531-55556617 | V型皮帶 | 件 | 77.57 | 86.19 | ||||
| 6 | 4022497X | 銷售部0531-55556617 | 托架密封墊 | 件 | 28.56 | 31.73 | ||||
| 7 | 402250000 | 銷售部0531-55556617 | 汽缸蓋襯墊(進(jìn)口,整體式每車一只)(更新為4022500X) | 只 | 1,806.00 | 2,076.00 | 2014-9-25更新(WDH) | |||
| 8 | 4022500X | 銷售部0531-55556617 | 汽缸墊(整體式每車一只) | 件 | 430.00 | 477.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2014-2-26調(diào)價(jià) 原價(jià)531.72 | ||
| 9 | 4022533X | 銷售部0531-55556617 | 活塞總成 | 件 | 676.00 | 778.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2014-2-26調(diào)價(jià) 原價(jià)678.12 2014-7-2調(diào)價(jià) 原價(jià)260 | ||
| 10 | 4022547X | 銷售部0531-55556617 | 六角法面螺母 | 件 | 3.32 | 3.69 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
| 11 | 4022703X | 銷售部0531-55556617 | 外螺紋管接頭 | 件 | 7.07 | 7.85 | ||||
| 12 | 4022705X | 銷售部0531-55556617 | 外螺紋彎接頭 | 件 | 44.04 | 48.93 | ||||
| 13 | 4022732X | 銷售部0531-55556617 | 柔性軟管 | 件 | 42.30 | 47.00 | ||||
| 14 | 4022816X | 銷售部0531-55556617 | 凸輪軸 | 件 | 1,106.00 | 1,272.00 | 2014-2-26調(diào)價(jià) 原價(jià)1109.36 2014-7-5調(diào)價(jià) 原價(jià)446 | |||
| 15 | 4022818X | 銷售部0531-55556617 | 六角頭螺栓 | 件 | 3.29 | 3.65 | ||||
| 16 | 4022822X | 銷售部0531-55556617 | 六角頭螺栓 | 件 | 6.80 | 7.55 | ||||
| 17 | 4022823X | 銷售部0531-55556617 | 凸輪軸 | 件 | 1,910.70 | 2,123.00 | ||||
| 18 | 4022824X | 銷售部0531-55556617 | 推桿 | 件 | 22.55 | 25.06 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 19 | 4022846X | 銷售部0531-55556617 | 軟管 | 件 | 17.10 | 19.00 | ||||
| 20 | 4022868X | 銷售部0531-55556617 | 全連接式線束 | 件 | 346.27 | 384.74 |

7銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617
