|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DZ9114590044 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 右支架總成 | 件 | 23.92 | 27.51 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
| 2 | DZ9114590050 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 支撐架總成;已更新 | 件 | 23.08 | 26.54 | ||||
| 3 | DZ9114590060 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 左托架總成 | 件 | 35.56 | 40.89 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 4 | DZ9114590063 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 板 | 件 | 3.75 | 4.31 | ||||
| 5 | DZ9114590065 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 左支撐托架 | 件 | 83.25 | 95.74 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 6 | DZ9114590066 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 右支撐托架 | 件 | 83.25 | 95.74 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 7 | DZ9114590070 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 右托架總成 | 件 | 35.56 | 40.89 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 8 | DZ9114590080 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 管狀橫梁總成 | 件 | 427.00 | 491.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 9 | DZ9114590081 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 發(fā)動(dòng)機(jī)前右托架總成 | 件 | 35.32 | 40.62 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 10 | DZ9114590082 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 發(fā)動(dòng)機(jī)左托架總成 | 件 | 35.77 | 41.14 | ||||
| 11 | DZ9114590090 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 支撐架總成 | 件 | 21.67 | 24.92 | ||||
| 12 | DZ9114590095 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 左托架總成 | 件 | 23.90 | 27.50 | ||||
| 13 | DZ9114590114 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 托架總成 | 件 | 24.81 | 28.53 | ||||
| 14 | DZ9114590125 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 橡膠緩沖塊 | 件 | 69.00 | 80.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 2014-1-26調(diào)價(jià) 原價(jià)82.84 | ||
| 15 | DZ9114590130 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 左支架總成 | 件 | 31.18 | 35.86 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
| 16 | DZ9114590140 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 右支架總成 | 件 | 29.67 | 34.12 | ||||
| 17 | DZ9114590142 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 右托架總成 | 件 | 32.50 | 37.40 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 18 | DZ9114590170 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 左支架總成 | 件 | 27.34 | 31.44 | ||||
| 19 | DZ9114590180 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 右支架總成 | 件 | 35.34 | 40.64 | ||||
| 20 | DZ9114590190 | 銷(xiāo)售部0531-55556617 | 管狀橫梁總成 | 件 | 519.00 | 597.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |



