|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2150-2402082-B | 銷售部0531-55556617 | 減速器殼蓋 | 件 | 198.00 | 220.00 | ||||
| 2 | 2150-2402110-B | 銷售部0531-55556617 | 貫通軸油封(更新為2150-2402110-BL) | 件 | 36.09 | 41.51 | 2009年8月1日調(diào)整,原價16.8 2014-9-16更新(DXM) | |||
| 3 | 2150-2402110-BL | 銷售部0531-55556617 | 油封總成 | 件 | 26.10 | 29.00 | ||||
| 4 | 2150-2402120 | 銷售部0531-55556617 | 貫通軸油封 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 2150-2402120-B | 銷售部0531-55556617 | 油封 | 件 | 38.88 | 43.20 | ||||
| 6 | 2150-2403016-A | 銷售部0531-55556617 | 差速器殼總成 | 件 | 648.00 | 720.00 | ||||
| 7 | 2150-2403022 | 銷售部0531-55556617 | 螺栓 | 件 | 10.00 | 11.50 | ||||
| 8 | 2150-2403023 | 銷售部0531-55556617 | 螺栓 | 件 | 6.75 | 7.50 | ||||
| 9 | 2150-2403035 | 銷售部0531-55556617 | 螺栓 | 件 | 5.00 | 5.75 | ||||
| 10 | 2150-2403039 | 銷售部0531-55556617 | 螺栓 | 件 | 4.05 | 4.50 | ||||
| 11 | 2150-2403043 | 銷售部0531-55556617 | 止動片 | 件 | 0.54 | 0.60 | ||||
| 12 | 2150-2403058 | 銷售部0531-55556617 | 行星齒輪墊 | 件 | 13.20 | 15.20 | ||||
| 13 | 2150-2403072 | 銷售部0531-55556617 | 半軸 | 件 | 330.00 | 370.00 | ||||
| 14 | 2150-2403073 | 銷售部0531-55556617 | 半軸 | 件 | 283.50 | 315.00 | ||||
| 15 | 2150-2403075 | 銷售部0531-55556617 | 半軸法蘭盤 | 件 | 135.00 | 150.00 | 2010-05-01財務(wù)調(diào)價 | |||
| 16 | 2150-2403080 | 銷售部0531-55556617 | 擋片 | 件 | 2.52 | 2.80 | ||||
| 17 | 2150-2404034 | 銷售部0531-55556617 | XX上蓋 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 2150-2805010 | 銷售部0531-55556617 | TZ_牽引裝置總成 | 臺 | 2,574.00 | 2,960.10 | ||||
| 19 | 2150-2805040 | 銷售部0531-55556617 | 插銷總成 | 個 | 31.00 | 35.65 | ||||
| 20 | 2150-2805064 | 銷售部0531-55556617 | TZ_螺栓 | 件 | 0.00 | 0.00 |




