|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DZ9112245678 | 銷售部0531-55556617 | 換檔拉桿 | 件 | 60.00 | 69.00 | 變速箱 | |||
| 2 | DZ9112310080 | 銷售部0531-55556617 | 傳動軸總成 | 件 | 1,278.00 | 1,475.00 | 2013-12-28調價 原價1420 | |||
| 3 | DZ9112310082 | 銷售部0531-55556617 | 傳動軸 | 件 | 1,060.00 | 1,219.00 | ||||
| 4 | DZ9112312050 | 銷售部0531-55556617 | 中間傳動軸 | 件 | 1,133.00 | 1,304.00 | 底盤類 | |||
| 5 | DZ9112312071 | 銷售部銷售部0531-55556617 531-55556617 | 中間傳動軸 | 件 | 1,076.00 | 1,237.00 | 底盤類 | |||
| 6 | DZ9112312072 | 銷售部0531-55556617 | 傳動軸總成 | 件 | 1,064.83 | 1,224.55 | 底盤類 | |||
| 7 | DZ9112312073 | 銷售部0531-55556617 | 傳動軸總成 | 件 | 1,039.00 | 1,201.00 | 底盤類 | 2014-1-26調價 原價1200 | ||
| 8 | DZ9112312076 | 銷售部0531-55556617 | 中間傳動軸 | 件 | 1,039.00 | 1,201.00 | 底盤類 | 2013-12-28調價 原價1150 | ||
| 9 | DZ9112312084 | 銷售部0531-55556617 | 傳動軸 | 件 | 1,039.00 | 1,201.00 | 底盤類 | 2013-12-28調價 原價1145 | ||
| 10 | DZ9112312088 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 中間傳動軸 | 件 | 1,065.00 | 1,225.00 | 底盤類 | |||||
| 12 | DZ9112312091 | 銷售部0531-55556617 | 中間傳動軸 | 件 | 1,039.00 | 1,201.00 | 底盤類 | 2013-12-28調價 原價1160 | ||
| 13 | DZ9112312095 | 銷售部0531-55556617 | 中間傳動軸 | 件 | 1,039.00 | 1,201.00 | 底盤類 | 2013-12-28調價 原價1109 | ||
| 14 | DZ9112312097 | 銷售部0531-55556617 | 中間傳動軸 | 件 | 1,039.00 | 1,201.00 | 底盤類 | 2013-12-28調價 原價1111 | ||
| 15 | DZ9112312101 | 銷售部0531-55556617 | 中間傳動軸 | 件 | 1,073.00 | 1,240.00 | 底盤類 | 2013-12-28調價 原價1145 | ||
| 16 | DZ9112312106 | 銷售部0531-55556617 | 中間傳動軸 | 件 | 1,073.00 | 1,240.00 | 底盤類 | 2013-12-28調價 原價1200 | ||
| 17 | DZ9112312112 | 銷售部0531-55556617 | 中間傳動軸 | 件 | 1,111.00 | 1,278.00 | 底盤類 | 2011-11-15財務價格 | ||
| 18 | DZ9112312113 | 銷售部0531-55556617 | 第二中間傳動軸 | 件 | 1,073.00 | 1,240.00 | 2010-09-01財務價格調整 2013-12-28調價 原價1145 | |||
| 19 | DZ9112312115 | 銷售部0531-55556617 | 中間轉動軸 | 件 | 1,111.00 | 1,278.00 | 底盤類 | |||
| 20 | DZ9112312118 | 銷售部0531-55556617 | 中間傳動軸 | 件 | 1,111.00 | 1,278.00 | 底盤類 |



