|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DZ9112340385 | 銷售部0531-55556617 | 內(nèi)六角法蘭面承面帶齒螺栓 | 件 | 4.52 | 5.20 | |||||
| 2 | DZ9112340406 | 銷售部0531-55556617 | 車輪螺栓(后) | 件 | 8.74 | 10.05 | |||||
| 3 | DZ9112340503 | 銷售部0531-55556617 | |||||||||
|
后制動鉗總成(左) | 件 | 2,516.00 | 2,692.00 | 車橋類 | ||||||
| 5 | DZ9112340660 | 銷售部0531-55556617 | 后制動鉗總成(右) | 件 | 2,516.00 | 2,692.00 | 車橋類 | ||||
| 6 | DZ9112340763 | 銷售部0531-55556617 | 半軸(左) | 件 | 295.00 | 315.00 | 車橋類 | ||||
| 7 | DZ9112340764 | 銷售部0531-55556617 | 半軸(右) | 件 | 304.00 | 325.00 | 車橋類 | ||||
| 8 | DZ9112340767 | 銷售部0531-55556617 | 制動凸輪軸(左)(更新為DZ9112340113) | 個 | 126.00 | 140.00 | 2010-12-13采購更新(G) | ||||
| 9 | DZ9112340768 | 銷售部0531-55556617 | 制動凸輪軸(右)(更新為DZ9112340114) | 個 | 126.00 | 140.00 | 2010-12-13采購更新(G) | ||||
| 10 | DZ9112340775 | 銷售部0531-55556617 | 半軸(左) | 個 | 242.00 | 259.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價 原價405 | |||
| 11 | DZ9112340776 | 銷售部0531-55556617 | 半軸(右) | 個 | 257.00 | 275.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價 原價405 | |||
| 12 | DZ9112340797 | 銷售部0531-55556617 | 半軸 | 件 | 205.00 | 236.00 | |||||
| 13 | DZ9112340798 | 銷售部0531-55556617 | 半軸 | 件 | 237.00 | 272.00 | |||||
| 14 | DZ9112340870 | 銷售部0531-55556617 | 制動氣室支架 | 件 | 162.00 | 180.00 | 車橋類 | ||||
| 15 | DZ9112340900 | 銷售部0531-55556617 | 輪轂(9.5頓前軸)(更新為DZ9100410121) | 件 | 260.00 | 288.89 | 2010-07-22采購更新(G) | ||||
| 16 | DZ9112340958 | 銷售部0531- 銷售部0531-555566175556617 | 半軸(左) | 件 | 338.00 | 375.00 | |||||
| 17 | DZ9112340959 | 銷售部0531-55556617 | 半軸(左) | 件 | 353.00 | 392.00 | 車橋類 | ||||
| 18 | DZ9112342010 | 銷售部0531-55556617 | 行星架總成 | 件 | 2,070.00 | 2,300.00 | 車橋類 | ||||
| 19 | DZ9112342013 | 銷售部0531-55556617 | 端蓋 | 件 | 73.63 | 81.81 | 車橋類 | ||||
| 20 | DZ9112342014 | 銷售部0531-5555 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-555566176617 | 帶齒面配合螺釘 | 件 | 4.21 | 4.68 | 車橋 |



