|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DZ9118529002 | 銷售部0531-55556617 | 前鋼板彈簧總成(右) | 件 | 1,198.00 | 1,378.00 | 底盤類 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | ||
| 2 | DZ911852900201-B | 銷售部0531-55556617 | 前右第一片(已更新) | 件 | 221.00 | 254.00 | ||||
| 3 | DZ911852900202-B | 銷售部0531-55556617 | 前右第二片(已更新) | 件 | 207.00 | 238.00 | ||||
| 4 | DZ911852900203-B | 銷售部0531-55556617 | 前右第三片(已更新) | 件 | 196.00 | 225.00 | ||||
| 5 | DZ911852900204-B | 銷售部0531-55556617 | 前右第四片(已更新) | 件 | 151.00 | 173.00 | ||||
| 6 | DZ911852900205-B | 銷售部0531-55556617 | 前右第五片(已更新) | 件 | 140.00 | 161.00 | ||||
| 7 | DZ911852900206-B | 銷售部0531-55556617 | 前右第六片(已更新) | 件 | 126.00 | 145.00 | ||||
| 8 | DZ911852900207-B | 銷售部0531-55556617 | 前右第七片(已更新) | 件 | 113.00 | 130.00 | ||||
| 9 | DZ911852900208-B | 銷售部0531-55556617 | 前右第八片(已更新) | 件 | 100.00 | 115.00 | ||||
| 10 | DZ911852900209-B | 銷售部0531-55556617 | 前右第九片(已更新) | 件 | 86.00 | 99.00 | ||||
| 11 | DZ911852900210-B | 銷售部0531-55556617 | 前右第十片(已更新) | 件 | 73.00 | 84.00 | ||||
| 12 | DZ911852900211-B | 銷售部0531-55556617 | 前右第十一片(已更新) | 件 | 60.00 | 69.00 | ||||
| 13 | DZ911852900212-B | 銷售部0531-55556617 | 前右第十二片(已更新) | 件 | 47.00 | 54.00 | ||||
| 14 | DZ911852900213-B | 銷售部0531-55556617 | 前右第十三片(已更新) | 件 | 33.00 | 38.00 | ||||
| 15 | DZ9118530001 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | DZ9118530051 | 銷售部0531-55556617 | 風(fēng)扇護風(fēng)罩總成 | 件 | 200.00 | 230.00 | 發(fā)動機 | |||
| 17 | DZ9118530130 | 銷售部0531-55556617 | 成形軟管 | 件 | 33.85 | 38.93 | 發(fā)動機 | |||
| 18 | DZ9118530150 | 銷售部0531-55556617 | 護風(fēng)罩總成 | 件 | 160.00 | 184.00 | 發(fā)動機 | |||
| 19 | DZ9118530440 | 銷售部0531-55556617 | 異徑管 | 件 | 89.83 | 103.00 | ||||
| 20 | DZ9118531404 | 銷售部0531-55556617 | 中冷器進氣管三(已更新) | 件 | 83.00 | 95 |



