|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DZ93189778213 | 銷售部0531-55556617 | 寒區(qū)/壓縮機電磁開關(guān)電線束(WD618) | 件 | 10.48 | 12.05 | 電器件 | |||
| 2 | DZ93189778215 | 銷售部0531-55556617 | 壓縮機電磁開關(guān)連接線 | 件 | 21.45 | 24.66 | 電器件 | |||
| 3 | DZ93189781010 | 銷售部0531-55556617 | F2000用(24V收放機,USB接口)(更新為:DZ93189781020) | 件 | 281.50 | 324.00 | 2012-03-02財務(wù)臨時調(diào)整,原價284.1 | |||
| 4 | DZ93189781020 | 銷售部0531-55556617 | 24V收放機(全電子調(diào)諧、USB接口) | 件 | 240.00 | 276.00 | 電器件 | 2012-03-02財務(wù)臨時調(diào)整,原價291。2012.10.25財務(wù)調(diào)整,原價266.5 | ||
| 5 | DZ93189791010 | 銷售部0531-55556617 | 變壓器(24V-12V,3A/1A) | 個 | 113.00 | 130.00 | 電器件 | |||
| 6 | DZ93189810002 | 銷售部0531-55556617 | 側(cè)標志燈(帶1250mm電線)(更新為81.25260.6101) | 件 | 28.58 | 32.87 | 2011-01-12采購更新(S) | |||
| 7 | DZ93189811201 | 銷售部0531-55556617 | 左組合后燈(帶緩沖塊) | 件 | 98.66 | 113.00 | 電器件 | |||
| 8 | DZ93189811202 | 銷售部0531-55556617 | 右組合后燈(帶緩沖塊) | 件 | 98.66 | 113.00 | 電器件 | |||
| 9 | DZ93189930001 | 銷售部0531-55556617 | F2000前拖鉤 | 件 | 54.75 | 62.96 | 底盤類 | |||
| 10 | DZ93189930002 | 銷售部0531-55556617 | 拖鉤彈簧片 | 件 | 2.00 | 2.50 | 底盤類 | 2013-11-28財務(wù)調(diào)價 原價1.46 | ||
| 11 | DZ93189930003 | 銷售部0531-55556617 | 前雙拖鉤(出口寒區(qū)) | 件 | 52.70 | 60.60 | 底盤類 | |||
| 12 | DZ93189930004 | 銷售部0531-55556617 | 拖鉤墊塊 | 件 | 2.80 | 3.20 | 底盤類 | |||
| 13 | DZ93189931105 | 銷售部0531-55556617 | F2000整體杠上擋板(左) | 件 | 15.06 | 17.32 | ||||
| 14 | DZ93189931106 | 銷售部0531-55556617 | F2000整體杠上擋板(右) | 件 | 15.06 | 17.32 | ||||
| 15 | DZ93189932010 | 銷售部0531-55556617 | 中位整體保險杠 | 套 | 999.30 | 1,149.00 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | |||
| 16 | DZ93189932013 | 銷售部0531-55556617 | 左端蓋 | 個 | 7.53 | 8.66 | ||||
| 17 | DZ93189932014 | 銷售部0531-55556617 | 右端蓋 | 個 | 7.53 | 8.66 | ||||
| 18 | DZ93189932015 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 181.00 | 207.86 | ||||
| 19 | DZ93189932020 | 銷售部0531-55556617 | 保險杠左上支架總成 | 件 | 108.00 | 124.00 | ||||
| 20 | DZ93189932025 | 銷售部0531-55556617 | 保險杠右上支架總成 | 件 | 108.00 | 124.00 |



售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617