|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DZ1640230240 | 銷售部0531-55556617 | 右后翼子板支架總成 | 件 | 103.00 | 118.00 | F3000自卸車(chē)6*4 | |||
| 2 | DZ1640230250 | 銷售部0531-55556617 | 左后翼子板支架總成 | 件 | 54.00 | 62.00 | ||||
| 3 | DZ1640240010 | 銷售部0531-55556617 | 支架總成 | 件 | 25.00 | 28.75 | 底盤(pán)類 | |||
| 4 | DZ1640240016 | 銷售部0531-55556617 | 右后蓋板 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | DZ1640240017 | 銷售部0531-55556617 | 左腳踏板 | 件 | 38.23 | 43.96 | ||||
| 6 | DZ1640240018 | 銷售部0531-55556617 | 右腳踏板 | 件 | 38.23 | 43.96 | ||||
| 7 | DZ1640240020 | 銷售部0531-55556617 | 右前踏板支架焊接總成:已更新 | 件 | 146.00 | 168.00 | ||||
| 8 | DZ1640240030 | 銷售部0531-55556617 | 右后踏板支架總成 | 件 | 170.00 | 195.50 | ||||
| 9 | DZ1640240031 | 銷售部0531-55556617 | 左后踏板支架總成 | 件 | 99.34 | 114.24 | ||||
| 10 | DZ1640240032 | 銷售部0531- 銷售部0531-5555661755556617 | 右后踏板支架總成 | 件 | 98.16 | 112.88 | ||||
| 11 | DZ1640240033 | 銷售部0531-55556617 | 左后踏板支架總成 | 件 | 124.20 | 142.90 | ||||
| 12 | DZ1640240034 | 銷售部0531-55556617 | 右后踏板支架總成 | 件 | 102.00 | 117.30 | ||||
| 13 | DZ1640240060 | 銷售部0531-55556617 | 右前踏板支架總成 | 件 | 123.20 | 141.70 | ||||
| 14 | DZ1640240080 | 銷售部0531-55556617 | 左前踏板支架總成 | 件 | 49.40 | 56.81 | ||||
| 15 | DZ1640240090 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 左前踏板支架總成 | 件 | 61.05 | 70.20 | ||||||
| 17 | DZ1640240110 | 銷售部0531-55556617 | 左后踏板支架總成 | 件 | 163.00 | 187.00 | ||||
| 18 | DZ1640240120 | 銷售部0531-55556617 | 右后踏板支架總成 | 件 | 99.56 | 114.00 | ||||
| 19 | DZ1640240130 | 銷售部0531-55556617 | 左前腳踏板支架 | 件 | 80.00 | 92.00 | ||||
| 20 | DZ1640240140 | 銷售部0531-55556617 | 右后踏板支架總成 | 件 | 67.40 | 77.50 |




55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617