|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DZ90009410010 | 銷售部0531-55556617 | 前軸 | 件 | 2,083.00 | 2,228.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價(jià) 原價(jià)2169.86 | ||
| 2 | DZ90009410038 | 銷售部0531-55556617 | 轉(zhuǎn)向節(jié)臂 | 件 | 98.09 | 108.99 | 車橋類 | |||
| 3 | DZ90009410039 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 制動(dòng)底板 | 件 | 174.00 | 186.00 | 車橋類 | |||||
| 5 | DZ90009416131 | 銷售部0531-55556617 | 轉(zhuǎn)向節(jié)(左) | 件 | 1,074.32 | 1,149.53 | 車橋類 | |||
| 6 | DZ90009440000 | 銷售部0531-55556617 | 制動(dòng)氣室支架(左) | 件 | 51.29 | 56.99 | 底盤類 | |||
| 7 | DZ90009440001 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 凸輪軸(左) | 件 | 72.90 | 81.00 | 車橋類 | |||||
| 9 | DZ90009440003 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 墊環(huán) | 件 | 21.87 | 24.30 | 車橋類 | |||||
| 11 | DZ90009440006 | 銷售部0531-55556617 | 自動(dòng)間隙調(diào)整臂支架總成 | 件 | 8.01 | 8.90 | 車橋類 | |||
| 12 | DZ90009440025 | 銷售部0531-55556617 | 制動(dòng)器 | 件 | 611.00 | 678.00 | ||||
| 13 | DZ90009440026 | 銷售部0531-55556617 | 制動(dòng)器 | 件 | 611.00 | 678.00 | ||||
| 14 | DZ90009440031 | 銷售部0531-55556617 | 制動(dòng)鉗總成(左) | 件 | 2,243.00 | 2,400.00 | 車橋類 | |||
| 15 | DZ90009440032 | 銷售部0531-55556617 | 制動(dòng)鉗總成(右) | 件 | 2,243.00 | 2,400.00 | 車橋類 | |||
| 16 | DZ90009440033 | 銷售部0531-55556617 | 制動(dòng)盤 | 件 | 537.00 | 575.00 | 車橋類 | |||
| 17 | DZ90009448003 | 銷售部0531-55556617 | 手動(dòng)調(diào)整臂總成(左) | 件 | 84.00 | 93.00 | 車橋類 | |||
| 18 | DZ90009448004 | 銷售部0531-55556617 | 手動(dòng)調(diào)整臂總成右 | 件 | 84.00 | 93.00 | 車橋類 | |||
| 19 | DZ9002530001 | 銷售部0531-55556617 | 不銹鋼卡箍 | 件 | 6.24 | 7.18 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
| 20 | DZ9003100000 | 銷售部0531-55556617 | 六角法蘭面鎖緊螺母 | 件 | 5.72 | 6.36 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |




銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617