|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4974023X | 銷售部0531-55556617 | 風(fēng)扇 | 件 | 873.90 | 971.00 | ||||
| 2 | 4974029X | 銷售部0531-55556617 | 增壓器回油管 | 件 | 109.80 | 122.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 3 | 4974037X | 銷售部0531-55556617 | 進(jìn)氣彎管 | 件 | 239.40 | 266.00 | ||||
| 4 | 4974047X | 銷售部0531-55556617 | 墊圈螺栓 | 件 | 4.50 | 5.00 | ||||
| 5 | 4974048X | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 墊圈螺栓 | 件 | 4.50 | 5.00 | ||||||
| 7 | 4974054X | 銷售部0531-55556617 | V型皮帶 | 件 | 20.70 | 23.00 | ||||
| 8 | 4974055X | 銷售部0531-55556617 | 護(hù)風(fēng)圈支架 | 件 | 18.00 | 20.00 | ||||
| 9 | 4974056X | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 護(hù)風(fēng)圈支架 | 件 | 8.10 | 9.00 | ||||||
| 11 | 4974059X | 銷售部0531-55556617 | 護(hù)風(fēng)圈 | 件 | 66.60 | 74.00 | ||||
| 12 | 4974061X | 銷售部0531-55556617 | 風(fēng)扇 | 件 | 1,264.50 | 1,405.00 | ||||
| 13 | 4974062X | 銷售部0531-55556617 | 風(fēng)扇支架 | 件 | 254.70 | 283.00 | ||||
| 14 | 4974074X | 銷售部0531-55556617 | 發(fā)電機(jī) | 件 | 5,667.30 | 6,297.00 | ||||
| 15 | 4974075X | 銷售部0531-55556617 | 發(fā)電機(jī)支架 | 件 | 247.50 | 275.00 | ||||
| 16 | 4974076X | 銷售部0531-55556617 | 六角頭螺栓 | 件 | 2.70 | 3.00 | ||||
| 17 | 4974077X | 銷售部0531-55556617 | 安裝墊塊 | 件 | 16.20 | 18.00 | ||||
| 18 | 4974078X | 銷售部0531-55556617 | 正六角螺母 | 件 | 0.90 | 1.00 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
| 19 | 4974079X | 銷售部0531-55556617 | 彈簧墊片 | 件 | 1.80 | 2.00 | ||||
| 20 | 4974080X | 銷售部0531-55556617 | 調(diào)節(jié)桿 | 件 | 41.40 | 46.00 |



成銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617銷售部0531-55556617