|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BY612600130555 | 銷售部0531-55556617 | 空壓機(jī)回水管總成 | 件 | 45.00 | 51.75 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 2 | BY612600130565 | 銷售部0531-55556617 | 空壓機(jī)回水管總成 | 件 | 50.80 | 58.42 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 3 | BY612600130566 | 銷售部0531-55556617 | 空壓機(jī)回水管總成 | 件 | 51.00 | 58.65 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 4 | BY612600130567 | 銷售部0531-55556617 | 空壓機(jī)回水管總成 | 件 | 40.00 | 46.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 5 | BY612600130570 | 銷售部0531-55556617 | 空氣壓縮機(jī)齒輪 | 件 | 65.00 | 74.75 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 6 | BY612600130576 | 銷售部0531-55556617 | 氣路連接膠管 | 件 | 41.20 | 47.38 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 7 | BY612600130597 | 銷售部0531-55556617 | 空氣壓縮機(jī)齒輪 | 件 | 115.00 | 132.25 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 8 | BY612600130603 | 銷售部0531-55556617 | 空壓機(jī)進(jìn)水管 | 件 | 33.50 | 38.53 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 9 | BY612600130613 | 銷售部0531-55556617 | 空壓機(jī) | 件 | 740.00 | 851.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 10 | BY612600130616 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | ||||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 空壓機(jī)總成(更新為BY612600130777) | 件 | 835.00 | 960.25 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2013-11-2更新 (ZB) | ||||
| 13 | BY612600130623 | 銷售部0531-55556617 | 空壓機(jī)總成 | 件 | 720.00 | 828.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 14 | BY612600130637 | 銷售部0531-55556617 | 空壓機(jī)取氣管 | 件 | 46.50 | 53.48 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 15 | BY612600130651 | 銷售部0531-55556617 | 空壓機(jī)總成 | 件 | 720.00 | 828.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 16 | BY612600130685 | 銷售部0531-55556617 | 膠管 | 件 | 120.00 | 138.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 17 | BY612600130706 | 銷售部0531-55556617 | 空壓機(jī)總成 | 件 | 835.00 | 960.25 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 18 | BY612600130707 | 銷售部0531-55556617 | 空壓機(jī)進(jìn)氣管 | 件 | 17.40 | 20.01 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 19 | BY612600130708 | 銷售部0531-55556617 | 膠管 | 件 | 36.30 | 41.75 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 20 | BY612600130759 | 銷售部0531-55556617 | 空壓機(jī)進(jìn)水管總成 |
