|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 81.63903.5043 | 銷售部0531-55556617 | 左蓋總成 | 件 | 26.00 | 29.90 | ||||
| 2 | 81.63903.5073 | 銷售部0531-55556617 | 中間襯板 | 件 | 210.00 | 241.50 | ||||
| 3 | 81.63903.5074 | 銷售部0531-55556617 | 中間襯板 | 件 | 150.00 | 172.50 | ||||
| 4 | 81.63903.6006 | 銷售部0531-55556617 | 網(wǎng)袋總成 | 件 | 24.70 | 28.40 | 2010-04-13財務價格 | |||
| 5 | 81.66410.0086 | 銷售部0531-55556617 | 整體圓弧式擋泥板 | 件 | 430.00 | 495.00 | ||||
| 6 | 81.66410.0101 | 銷售部0531-55556617 | 帶內(nèi)襯的半園擋泥板 | 件 | 122.30 | 140.60 | ||||
| 7 | 81.66410.0119 | 銷售部0531-55556617 | 整體圓弧式擋泥板 | 件 | 400.00 | 460.00 | ||||
| 8 | 81.66410.0352 | 銷售部0531-55556617 | 左后翼子板(原號為DZ1640230207) | 件 | 142.80 | 164.20 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 | |||
| 9 | 81.66410.0353 | 銷售部0531-55556617 | 右后翼子板(原號為DZ1640230208) | 件 | 142.80 | 164.20 | |
2010-09-01財務價格調(diào)整 | ||
| 10 | 81.66420.5397 | 銷售部0531-55556617 | 右支架總成 | 件 | 85.34 | 98.10 | 底盤類 | |||
| 11 | 81.66420.5398 | 銷售部0531-55556617 | 左支架總成 | 件 | 85.34 | 98.10 | 底盤類 | |||
| 12 | 81.66420.5460 | 銷售部0531-55556617 7 | 前支架總成 | 件 | 126.10 | 145.00 | 底盤類 | 2010-02-09財務價格2010-09-01財務價格調(diào)整 | ||
| 13 | 81.66420.5480 | 銷售部0531-55556617 | 右支架 | 件 | 75.36 | 86.70 | 底盤類 | |||
| 14 | 81.66818.0001 | 銷售部0531-55556617 | 繼電器插拔器(已更新) | 件 | 0.00 | 0.00 | 2010-04-09采購停供 | |||
| 15 | 81.66818.0002 | 銷售部0531-55556617 | 熔斷絲插拔器 | 件 | 1.10 | 1.27 | 電器件 | |||
| 16 | 81.66912.0033 | 銷售部0531-55556617 | 左工具箱蓋(更新為:DZ1643290041) | 件 | 118.20 | 135.90 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 | |||
| 17 | 81.66912.0034 | 銷售部0531-55556617 | 右工具箱蓋(更新為:DZ1643290042) | 件 | 118.20 | 135.90 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 | |||
| 18 | 81.66912.0038 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 左工具箱(已更新) | 件 | 123.30 | 141.80 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 2014-10-9更新(WXZ)市場淘汰 | |||||
| 20 | 81.66912.0146 | 銷售部0531-55556617 | 右工具箱 | 件 | 119.40 | 137.30 |

銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617