|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 189100770019 | 銷售部0531-55556617 | 車架電線束 | 件 | 125.30 | 144.10 | 電器件 | |||
| 2 | 189100770020 | 銷售部0531-55556617 | 車架電線束(更新為DZ91189771013) | 件 | 200.00 | 230.00 | 2011-04-15采購更新(Y) | |||
| 3 | 189100770021 | 銷售部0531-55556617 | 車架電線束(更新為DZ91189771001) | 件 | 140.00 | 161.00 | 2010-09-02采購更新(Y) | |||
| 4 | 189100770022 | 銷售部0531-55556617 | 車架電線束 | 件 | 180.00 | 207.00 | ||||
| 5 | 189100770023 | 銷售部0531-55556617 | 車架電線束 | 件 | 180.00 | 207.00 | 電器件 | |||
| 6 | 189100770024 | 銷售部0531-55556617 | 車架電線束 | 件 | 90.00 | 103.50 | 電器件 | 2010-02-03財(cái)務(wù)價格 | ||
| 7 | 189100770025 | 銷售部0531-55556617 | 車架電線束 | 件 | 184.00 | 212.00 | 電器件 | 2010-05-01財(cái)務(wù)調(diào)價 | ||
| 8 | 189100770026 | 銷售部0531-55556617 | 車架電線束 | 件 | 170.00 | 195.50 | 電器件 | |||
| 9 | 189100770027 | 銷售部0531-55556617 | 車架電線束 | 件 | 187.00 | 215.00 | 電器件 | 2010-05-01財(cái)務(wù)調(diào)價 | ||
| 10 | 189100770030 | 銷銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 車架電線束 | 件 | 220.00 | 253.00 | 電器件 | 2010-05-01財(cái)務(wù)調(diào)價 | ||||
| 12 | 189100770041 | 銷售部0531-55556617 | 左后燈電線束 | 件 | 19.00 | 21.85 | ||||
| 13 | 189100770042 | 銷售部0531-55556617 | 左后燈電線(自卸車) | 件 | 20.00 | 23.00 | 電器件 | |||
| 14 | 189100770043 | 銷售部0531-55556617 | 右后燈電線 | 件 | 17.00 | 19.55 | ||||
| 15 | 189100770044 | 銷售部0531-55556617 | 右后燈電線(自卸車) | 件 | 17.00 | 19.55 | 電器件 | |||
| 16 | 189100770049 | 銷售部0531-55556617 | 后霧燈線束 | 件 | 15.00 | 17.25 | ||||
| 17 | 189100770051 | 銷售部0531-55556617 | 后霧燈倒車燈電線束 | 件 | 14.00 | 16.10 | ||||
| 18 | 189100770052 | 銷售部0531-55556617 | 倒車燈電線 | 件 | 10.00 | 11.50 | ||||
| 19 | 189100770067 | 銷售部0531-55556617 | 掛車插座電線束 | 件 | 29.00 | 33.35 | 電器件 | |||
| 20 | 189100770072 | 銷售部0531-55556617 | 輪間差速鎖線束 | 件 | 19.00 | 21.85 |
