|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
挖掘機(jī)、滑移機(jī)、靜壓裝載機(jī)、叉車
性能參數(shù)
| WP3系列工程機(jī)械用柴油機(jī) | ||
| 參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 |
| 缸數(shù) | —— | 4 |
| 缸徑×行程 | (mm) | 94×107 |
| 排量 | (L) | 2.97 |
| 功率 | (kW) | 48—63 |
| 壓縮比 | —— | 17.8:1 |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | (mm) | 逆時(shí)針(由飛輪端視) |
| 長×寬×高 | (mm) | 808×638×795 |
| 重量 | (kg) | 305 |
| 排放 | —— | 非道路三階段 |
| 備 注 | 發(fā)動機(jī)最終重量與尺寸,以完成生產(chǎn)規(guī)格為準(zhǔn)。 | |
型譜表
| 機(jī)型型號 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N.m/rpm) |
怠速 (rpm) |
技術(shù)路線 |
| WP3G65E30 | 48/2200 | 260/1400-1600 | 900 | 電控+增壓 |
| WP3G77E30 | 56.5/2200 | 300/1400-1600 | 900 | 電控+增壓 |
| WP3G79E30 | 58/2400 | 285/1400-1600 | 800 | 電控+增壓 |
| WP3G86E30 | 63/2200 | 335/1400-1600 | 900 | 電控+增壓+中冷 |
性能曲線


產(chǎn)品特點(diǎn)